Caldwell

2024–25 Softball

East Region

CACC

Data through February 21

Record: - (.000; 16th in region)

In-region record: - (.000; 15th in region)

Record against opponents over .500: - (.000; 15th in region)

SOS: .000 (16th in region)

RPI: .000 (16th in region)

Average RPI win: n/a

Average RPI loss: n/a

KPI only available from Faktor Sports

SCHEDULE

Date Opponent Conf Loc Result Opp Rec Opp SOS Opp RPI Rk In-region?
2025-03-07 Nova Southeastern SSC A 10-5 .575 .643 5 No
2025-03-07 Nova Southeastern SSC A 10-5 .575 .643 5 No
2025-03-08 Barry SSC A 9-5 .587 .677 3 No
2025-03-08 Kutztown PSAC N 9-0 .413 .599 4 Yes*
2025-03-09 Barry SSC A 9-5 .587 .677 3 No
2025-03-09 Barry SSC A 9-5 .587 .677 3 No
2025-03-11 Rollins SSC A 5-3 .392 .433 28 No
2025-03-11 Rollins SSC A 5-3 .392 .433 28 No
2025-03-12 Tampa SSC A 11-1 .642 .727 1 No
2025-03-12 Tampa SSC A 11-1 .642 .727 1 No
2025-03-15 Goldey–Beacom CACC A 2-0 .000 .250 3 Yes
2025-03-15 Goldey–Beacom CACC A 2-0 .000 .250 3 Yes
2025-03-16 Assumption NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-16 Assumption NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-18 New Haven NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-18 New Haven NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-21 Southern New Hampshire NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-21 Southern New Hampshire NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-22 Chestnut Hill CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-22 Chestnut Hill CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-23 Bentley NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-23 Bentley NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-25 Felician CACC A 0-5 .401 .605 1 Yes
2025-03-25 Felician CACC A 0-5 .401 .605 1 Yes
2025-03-26 Southern Connecticut NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-26 Southern Connecticut NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-27 Post CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-03-27 Post CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-03-29 Jefferson CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-03-29 Jefferson CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-03-31 Queens (NY) ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-31 Queens (NY) ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-02 Dominican (NY) CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-02 Dominican (NY) CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-05 Wilmington (DE) CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-05 Wilmington (DE) CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-08 Bridgeport CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-08 Bridgeport CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-09 Pace NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-09 Pace NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-12 Georgian Court CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-12 Georgian Court CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-13 St. Thomas Aquinas ECC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-13 St. Thomas Aquinas ECC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-15 Adelphi NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-15 Adelphi NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-16 Bloomfield CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-16 Bloomfield CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-17 Mercy ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-17 Mercy ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-22 Holy Family CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-22 Holy Family CACC H - .000 .000 16 Yes