Adelphi

2024–25 Softball

East Region

NE10

Data through February 21

Record: - (.000; 16th in region)

In-region record: - (.000; 15th in region)

Record against opponents over .500: - (.000; 15th in region)

SOS: .000 (16th in region)

RPI: .000 (16th in region)

Average RPI win: n/a

Average RPI loss: n/a

KPI only available from Faktor Sports

SCHEDULE

Date Opponent Conf Loc Result Opp Rec Opp SOS Opp RPI Rk In-region?
2025-03-04 Florida Southern SSC A 1-11 .491 .384 32 No
2025-03-04 Florida Southern SSC A 1-11 .491 .384 32 No
2025-03-05 St. Leo SSC A 8-6 .615 .622 8 No
2025-03-05 St. Leo SSC A 8-6 .615 .622 8 No
2025-03-07 Rollins SSC A 5-3 .392 .433 28 No
2025-03-07 Rollins SSC A 5-3 .392 .433 28 No
2025-03-08 Tampa SSC A 11-1 .642 .727 1 No
2025-03-08 Tampa SSC A 11-1 .642 .727 1 No
2025-03-10 Florida Tech SSC A 6-9 .535 .473 25 No
2025-03-10 Florida Tech SSC A 6-9 .535 .473 25 No
2025-03-11 Embry–Riddle (FL) SSC A 9-2 .542 .597 10 No
2025-03-11 Embry–Riddle (FL) SSC A 9-2 .542 .597 10 No
2025-03-16 Mercy ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-16 Mercy ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-18 Queens (NY) ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-18 Queens (NY) ECC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-21 Georgian Court CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-21 Georgian Court CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-03-22 Bentley NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-22 Bentley NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-03-25 Molloy ECC A 1-3 .426 .472 2 Yes
2025-03-25 Molloy ECC A 1-3 .426 .472 2 Yes
2025-03-29 Franklin Pierce NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-03-29 Franklin Pierce NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-03-30 St. Michael’s NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-03-30 St. Michael’s NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-03 Wilmington (DE) CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-03 Wilmington (DE) CACC H - .000 .000 16 Yes
2025-04-05 American International NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-05 American International NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-08 Pace NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-08 Pace NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-10 Bridgeport CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-10 Bridgeport CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-12 Bentley NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-12 Bentley NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-13 Assumption NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-13 Assumption NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-15 Caldwell CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-15 Caldwell CACC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-17 Southern Connecticut NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-17 Southern Connecticut NE10 A - .000 .000 16 Yes
2025-04-19 New Haven NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-19 New Haven NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-23 St. Thomas Aquinas ECC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-23 St. Thomas Aquinas ECC A - .000 .000 16 Yes
2025-04-25 Southern New Hampshire NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-25 Southern New Hampshire NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-26 St. Anselm NE10 H - .000 .000 16 Yes
2025-04-26 St. Anselm NE10 H - .000 .000 16 Yes