Jefferson

2026–27 Women’s Volleyball

East Region

CACC

Data through September 16

NPI: 51.204 (5th in region)

Record: 9-3 (.750; 4th in region)

Adjusted: 8.5-3 (73.913; 4th in region)

No results excluded

Average opponent NPI: 43.434 (23rd in region)

Effective SOS: 43.634 (21st in region)

Weighted QWB: 0.000 (3rd in region)

SCHEDULE

Date Opponent Conf Loc Result Opp Rec Opp NPI QWB W Val W Wt Incl? L Val L Wt Incl? In-region?
2026-08-28 Millersville PSAC N W 3-0 2-5 41.929 0 56.447 1 Full 0 0 n/a Yes*
2026-08-28 West Virginia State MEC N L 1-3 4-6 47.332 0 0 0 n/a 35.499 1 Full Yes*
2026-08-29 Lincoln (PA) CIAA N W 3-0 0-7 26.782 0 45.087 1 Full 0 0 n/a Yes*
2026-09-04 St. Thomas Aquinas ECC H W 3-0 3-4 45.575 0 59.181 0.9 Full 0 0 n/a Yes
2026-09-04 Southern New Hampshire NE10 H W 3-0 2-9 35.401 0 51.551 0.9 Full 0 0 n/a Yes
2026-09-05 American International NE10 H L 1-3 12-0 58.877 0 0 0 n/a 44.157 1.1 Full Yes
2026-09-05 Bloomsburg PSAC H W 3-0 7-3 52.308 0 64.231 0.9 Full 0 0 n/a Yes*
2026-09-09 Lincoln (PA) CIAA H W 3-0 0-7 26.782 0 45.087 0.9 Full 0 0 n/a Yes*
2026-09-11 Edinboro PSAC N W 3-2 6-5 49.335 0 62.002 1 Full 0 0 n/a Yes*
2026-09-11 Virginia State CIAA N W 3-2 3-5 43.908 0 57.931 1 Full 0 0 n/a Yes*
2026-09-12 Lock Haven PSAC A L 2-3 5-4 50.427 0 0 0 n/a 37.820 0.9 Full Yes*
2026-09-15 Georgian Court CACC H W 3-1 2-8 42.555 0 56.916 0.9 Full 0 0 n/a Yes
2026-09-19 Dominican (NY) CACC A 3-2 45.874 Yes
2026-09-23 Chestnut Hill CACC A 4-7 44.039 Yes
2026-09-26 Felician CACC H 6-5 47.344 Yes
2026-09-29 Holy Family CACC A 3-8 41.326 Yes
2026-10-01 Millersville PSAC A 2-5 41.929 Yes*
2026-10-07 Wilmington (DE) CACC H 1-11 36.365 Yes
2026-10-10 Post CACC A 2-9 40.480 Yes
2026-10-13 Goldey–Beacom CACC H 9-2 53.558 Yes
2026-10-15 Kutztown PSAC H 11-1 57.959 Yes*
2026-10-17 Caldwell CACC H 2-6 35.710 Yes
2026-10-21 Georgian Court CACC A 2-8 42.555 Yes
2026-10-24 Bridgeport CACC H 2-6 41.670 Yes
2026-10-27 Chestnut Hill CACC H 4-7 44.039 Yes
2026-10-28 Shippensburg PSAC A 7-4 52.477 Yes*
2026-10-31 Holy Family CACC H 3-8 41.326 Yes
2026-11-04 Wilmington (DE) CACC A 1-11 36.365 Yes
2026-11-07 Goldey–Beacom CACC A 9-2 53.558 Yes