Sioux Falls

2024–25 Softball

Central Region

NSIC

Data through February 21

Record: - (.000; 39th in region)

In-region record: - (.000; 39th in region)

Record against opponents over .500: - (.000; 34th in region)

SOS: .000 (39th in region)

RPI: .000 (39th in region)

Average RPI win: n/a

Average RPI loss: n/a

KPI only available from Faktor Sports

SCHEDULE

Date Opponent Conf Loc Result Opp Rec Opp SOS Opp RPI Rk In-region?
2025-02-27 Western Oregon GNAC N 2-11 .571 .467 21 Yes*
2025-02-27 Wilmington (DE) CACC N - .000 .000 16 No
2025-02-28 Franklin Pierce NE10 N - .000 .000 16 No
2025-03-01 St. Anselm NE10 N - .000 .000 16 No
2025-03-01 Dominican (NY) CACC N - .000 .000 16 No
2025-03-03 West Virginia Wesleyan MEC N 2-4 .416 .416 13 No
2025-03-03 Edinboro PSAC N - .000 .000 32 No
2025-03-04 Clarion PSAC N 3-1 .557 .605 3 No
2025-03-04 Ashland GMAC N 2-2 .592 .530 12 No
2025-03-05 Salem (WV) Ind N - .000 .000 32 No
2025-03-05 California (PA) PSAC N 1-1 .330 .442 12 No
2025-03-07 Concord MEC N 2-5 .537 .503 9 No
2025-03-07 Northwood GMAC N - .000 .000 32 No
2025-03-08 Point Park MEC N - .000 .000 32 No
2025-03-08 St. Thomas Aquinas ECC N - .000 .000 16 No
2025-03-09 Slippery Rock PSAC N - .000 .000 32 No
2025-03-09 Wayne State (MI) GLIAC N 3-2 .512 .531 11 No
2025-03-22 Mary NSIC A 1-5 .424 .349 39 Yes
2025-03-22 Mary NSIC A 1-5 .424 .349 39 Yes
2025-03-23 Minot State NSIC A 6-2 .533 .597 5 Yes
2025-03-23 Minot State NSIC A 6-2 .533 .597 5 Yes
2025-03-25 Upper Iowa GLVC A 4-10 .513 .452 16 Yes*
2025-03-25 Upper Iowa GLVC A 4-10 .513 .452 16 Yes*
2025-03-26 Minnesota State NSIC H 2-2 .622 .550 10 Yes
2025-03-26 Minnesota State NSIC H 2-2 .622 .550 10 Yes
2025-03-29 Minnesota–Crookston NSIC H 2-4 .479 .450 32 Yes
2025-03-29 Minnesota–Crookston NSIC H 2-4 .479 .450 32 Yes
2025-03-30 Bemidji State NSIC H 4-4 .537 .526 13 Yes
2025-03-30 Bemidji State NSIC H 4-4 .537 .526 13 Yes
2025-04-01 Augustana (SD) NSIC A 6-2 .577 .687 1 Yes
2025-04-01 Augustana (SD) NSIC A 6-2 .577 .687 1 Yes
2025-04-05 MSU Moorhead NSIC A 6-8 .582 .510 18 Yes
2025-04-05 MSU Moorhead NSIC A 6-8 .582 .510 18 Yes
2025-04-06 Northern State NSIC A 2-0 .271 .455 31 Yes
2025-04-06 Northern State NSIC A 2-0 .271 .455 31 Yes
2025-04-09 Southwest Minnesota State NSIC H 3-7 .484 .420 36 Yes
2025-04-09 Southwest Minnesota State NSIC H 3-7 .484 .420 36 Yes
2025-04-12 St. Cloud State NSIC H 11-3 .484 .556 9 Yes
2025-04-12 St. Cloud State NSIC H 11-3 .484 .556 9 Yes
2025-04-13 Minnesota–Duluth NSIC H 9-3 .497 .543 11 Yes
2025-04-13 Minnesota–Duluth NSIC H 9-3 .497 .543 11 Yes
2025-04-15 Nebraska–Kearney MIAA A 4-4 .461 .375 38 Yes
2025-04-15 Nebraska–Kearney MIAA A 4-4 .461 .375 38 Yes
2025-04-19 Wayne State (NE) NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-19 Wayne State (NE) NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-26 Concordia (St. Paul) NSIC A 1-3 .622 .487 21 Yes
2025-04-26 Concordia (St. Paul) NSIC A 1-3 .622 .487 21 Yes
2025-04-27 Winona State NSIC A 4-0 .250 .483 23 Yes
2025-04-27 Winona State NSIC A 4-0 .250 .483 23 Yes