Northern State

2024–25 Softball

Central Region

NSIC

Data through February 21

Record: 2-0 (1.000; 1st in region)

In-region record: 2-0 (1.000; 3rd in region)

Record against opponents over .500: - (.000; 34th in region)

SOS: .271 (37th in region)

RPI: .455 (31st in region)

Average RPI win: 33

Average RPI loss: n/a

KPI only available from Faktor Sports

SCHEDULE

Date Opponent Conf Loc Result Opp Rec Opp SOS Opp RPI Rk In-region?
2025-02-07 MSU Billings GNAC N W 9-1 1-6 .432 .356 28 Yes*
2025-02-08 Mary NSIC N W 12-1 1-5 .424 .349 39 Yes
2025-02-23 Central Missouri MIAA N 4-2 .627 .647 3 Yes
2025-02-24 Emporia State MIAA N 6-5 .529 .526 14 Yes
2025-02-24 Northwest Missouri State MIAA N 4-5 .475 .467 27 Yes
2025-02-25 Fort Hays State MIAA N 3-3 .451 .467 28 Yes
2025-02-25 Washburn MIAA A 7-4 .506 .494 20 Yes
2025-03-11 McKendree GLVC N 8-3 .657 .573 5 No
2025-03-11 Northeastern State MIAA N 5-9 .478 .456 30 Yes
2025-03-12 Washburn MIAA N 7-4 .506 .494 20 Yes
2025-03-12 McKendree GLVC N 8-3 .657 .573 5 No
2025-03-13 Central Missouri MIAA A 4-2 .627 .647 3 Yes
2025-03-13 Central Missouri MIAA A 4-2 .627 .647 3 Yes
2025-03-14 Pittsburg State MIAA A 6-3 .526 .483 22 Yes
2025-03-14 Pittsburg State MIAA A 6-3 .526 .483 22 Yes
2025-03-15 Nebraska–Kearney MIAA N 4-4 .461 .375 38 Yes
2025-03-15 Nebraska–Kearney MIAA N 4-4 .461 .375 38 Yes
2025-03-16 Missouri Southern MIAA A 6-7 .548 .513 16 Yes
2025-03-16 Missouri Southern MIAA A 6-7 .548 .513 16 Yes
2025-03-22 Minnesota State NSIC H 2-2 .622 .550 10 Yes
2025-03-22 Minnesota State NSIC H 2-2 .622 .550 10 Yes
2025-03-23 Augustana (SD) NSIC H 6-2 .577 .687 1 Yes
2025-03-23 Augustana (SD) NSIC H 6-2 .577 .687 1 Yes
2025-03-26 MSU Moorhead NSIC H 6-8 .582 .510 18 Yes
2025-03-26 MSU Moorhead NSIC H 6-8 .582 .510 18 Yes
2025-03-29 Concordia (St. Paul) NSIC A 1-3 .622 .487 21 Yes
2025-03-29 Concordia (St. Paul) NSIC A 1-3 .622 .487 21 Yes
2025-03-30 Winona State NSIC A 4-0 .250 .483 23 Yes
2025-03-30 Winona State NSIC A 4-0 .250 .483 23 Yes
2025-04-01 Minot State NSIC A 6-2 .533 .597 5 Yes
2025-04-01 Minot State NSIC A 6-2 .533 .597 5 Yes
2025-04-05 Wayne State (NE) NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-05 Wayne State (NE) NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-06 Sioux Falls NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-06 Sioux Falls NSIC H - .000 .000 40 Yes
2025-04-09 Mary NSIC A 1-5 .424 .349 39 Yes
2025-04-09 Mary NSIC A 1-5 .424 .349 39 Yes
2025-04-13 Southwest Minnesota State NSIC A 3-7 .484 .420 36 Yes
2025-04-13 Southwest Minnesota State NSIC A 3-7 .484 .420 36 Yes
2025-04-18 Minnesota–Duluth NSIC A 9-3 .497 .543 11 Yes
2025-04-18 Minnesota–Duluth NSIC A 9-3 .497 .543 11 Yes
2025-04-19 St. Cloud State NSIC A 11-3 .484 .556 9 Yes
2025-04-19 St. Cloud State NSIC A 11-3 .484 .556 9 Yes
2025-04-26 Minnesota–Crookston NSIC H 2-4 .479 .450 32 Yes
2025-04-26 Minnesota–Crookston NSIC H 2-4 .479 .450 32 Yes
2025-04-27 Bemidji State NSIC H 4-4 .537 .526 13 Yes
2025-04-27 Bemidji State NSIC H 4-4 .537 .526 13 Yes