2024–25 Softball: Central Region

Regional spots available: 8

Conferences with auto bids: 3 (GAC, MIAA, NSIC)

At-large spots: 5

Data through February 21

KPI only available from Faktor Sports

Team Conf Record SOS In-region Vs. >.500 RPI RPI Rk
Arkansas Tech GAC 8-7 .529 8-6 2-5 .517 15
Arkansas–Monticello GAC 6-4 .507 6-4 2-3 .533 12
Augustana (SD) NSIC 6-2 .577 4-1 5-2 .687 1
Bemidji State NSIC 4-4 .537 2-3 1-3 .526 13
Central Missouri MIAA 4-2 .627 4-2 2-2 .647 3
Central Oklahoma MIAA 9-2 .474 5-2 1-1 .496 19
Concordia (St. Paul) NSIC 1-3 .622 1-3 0-2 .487 21
East Central GAC 5-4 .444 5-3 0-3 .467 26
Emporia State MIAA 6-5 .529 6-4 2-4 .526 14
Fort Hays State MIAA 3-3 .451 3-3 1-0 .467 28
Harding GAC 12-2 .583 9-0 8-2 .675 2
Henderson State GAC 6-2 .369 6-2 - .458 29
Mary NSIC 1-5 .424 1-5 1-2 .349 38
Minnesota State NSIC 2-2 .622 2-2 1-1 .550 10
Minnesota–Crookston NSIC 2-4 .479 2-4 0-4 .450 32
Minnesota–Duluth NSIC 9-3 .497 7-3 1-0 .543 11
Minot State NSIC 6-2 .533 6-2 1-1 .597 5
Missouri Southern MIAA 6-7 .548 6-6 1-5 .513 16
Missouri Western MIAA 5-5 .622 1-0 3-4 .639 4
MSU Moorhead NSIC 6-8 .582 4-4 4-5 .510 18
Nebraska–Kearney MIAA 4-4 .461 1-3 0-1 .375 37
Newman MIAA 2-8 .494 2-8 2-4 .422 35
Northeastern State MIAA 5-9 .478 5-8 1-6 .456 30
Northern State NSIC 2-0 .271 2-0 - .455 31
Northwest Missouri State MIAA 4-5 .475 4-5 2-2 .467 27
Northwestern Oklahoma State GAC 3-5 .428 3-5 1-1 .425 34
Oklahoma Baptist GAC 5-7 .504 5-7 1-5 .468 25
Ouachita Baptist GAC 4-5 .534 4-5 1-3 .511 17
Pittsburg State MIAA 6-3 .526 2-1 0-3 .483 22
Rogers State MIAA 8-3 .511 6-0 2-3 .574 6
St. Cloud State NSIC 11-3 .484 9-3 3-2 .556 9
Sioux Falls NSIC - .000 - - .000 39
Southeastern Oklahoma State GAC 7-6 .561 7-6 2-4 .556 8
Southern Arkansas GAC 7-5 .545 6-4 3-4 .566 7
Southern Nazarene GAC 5-6 .481 5-6 0-4 .449 33
Southwest Minnesota State NSIC 3-7 .484 0-6 0-5 .420 36
Southwestern Oklahoma State GAC 5-5 .468 5-5 1-2 .476 24
Washburn MIAA 7-4 .506 3-3 4-2 .494 20
Wayne State (NE) NSIC - .000 - - .000 39
Winona State NSIC 4-0 .250 2-0 - .483 23